Kierretaulukko: AN-liittimien opas
Jos et ole varma, minkä AN-liittimen, adapterin tai nippan tarvitset, löydät täältä käytännöllisen kierretaulukon, jossa on koot ja mitat monille eri kierretyypeille. Taulukko helpottaa mittojen vertailua ja oikean ratkaisun löytämistä riippumatta siitä, työskenteletkö polttoainejärjestelmän, öljyjärjestelmän, jäähdytysjärjestelmän tai muiden erikoisrakennettujen autoasennusten parissa.
AN-liittimiä käytetään usein moottoriurheilussa, virityksessä ja erikoisprojekteissa, joissa vaaditaan enemmän tiiveyttä, kestävyyttä ja joustavuutta. Ne ovat suosittuja muun muassa polttoainejärjestelmissä, öljynjäähdyttimissä, vaihteistonjäähdyttimissä, alumiinijäähdyttimissä sekä öljyn syöttö- ja paluulinjoissa. Kun työskentelet AN-järjestelmien kanssa, on tärkeää valita oikea kierretyyppi ja koko, jotta liittimet ja adapterit sopivat oikein yhteen.
Qualitecilla on laaja valikoima AN-liittimiä, adaptereita ja nippeliä monissa koissa ja väreissä, muun muassa mustana, sinisenä ja punaisena. Ne voidaan myös erikoistilata kaikissa väreissä ja haluttaessa asiakkaan logolla suurempia tilauksia varten.
Tarvitsitpa suoran liittimen, kulmaliittimen, sovitteen tai tietyn adapterin, on tärkeää valita oikea tyyppi heti alusta alkaen, jotta vältät virhetilaukset ja turhat ongelmat asennuksen aikana. Katso laaja valikoimamme AN-liittimiä!
| AN size | Thread Type |
|---|---|
| AN 3 | 3/8''-24 |
| AN 4 | 7/16''-20 |
| AN 6 | 9/16''-18 |
| AN 8 | 3/4"-16 |
| AN 10 | 7/8"-14 |
| AN 12 | 1-1/16''-12 |
| AN 16 | 1-5/16''-12 |
| AN 20 | 1-5/8''-12 |
| OD | ID | Thread PR " | BSP CYL. | BSPT KON. | NPT/S | MM CYL. | MM KON. | UNF (JIC/SAE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,94 | 6,79 | 24 | 5/16"-24 | |||||
| 8 | 6,92 | 25,4 | 08X1,0 | |||||
| 9,53 | 8,38 | 24 | 3/8"-24 (AN3) | |||||
| 9,73 | 8,57 | 28 | 1/8" | 1/8" | ||||
| 9,99 | 8,48 | 27 | 1/8" | |||||
| 10 | 8,38 | 16,9 | 10X1,5 | |||||
| 10 | 8,7 | 25,4 | 10X1,0 | |||||
| 10 | 8,77 | 25,4 | 10X1,0 | |||||
| 11,11 | 9,85 | 20 | 7/16"-20 (AN4) | |||||
| 11,11 | 9,85 | 24 | 7/16"-24 | |||||
| 12 | 10,05 | 16,9 | 12X1,5 | |||||
| 12 | 10,16 | 16,9 | 12X1,5 | |||||
| 12,7 | 11,45 | 20 | 1/2"-20 | |||||
| 13,16 | 11,45 | 19 | 1/4" | 1/4" | ||||
| 13,25 | 11 | 18 | 1/4" | |||||
| 14 | 12,05 | 16,9 | 14X1,5 | |||||
| 14 | 12,16 | 16,9 | 14X1,5 | |||||
| 14,28 | 12,9 | 18 | 9/16"-18 (AN6) | |||||
| 15,88 | 14,35 | 18 | 5/8"-18 | |||||
| 16 | 14,05 | 16,9 | 16X1,5 | |||||
| 16 | 14,16 | 16,9 | 16X1,5 | |||||
| 16,66 | 14,95 | 19 | 3/8" | 3/8" | ||||
| 16,67 | 14,42 | 18 | 3/8" | |||||
| 17,3 | 16,13 | 16 | 11/16"-16 | |||||
| 18 | 16,05 | 16,9 | 18X1,5 | |||||
| 18 | 16,16 | 16,9 | 18X1,5 | |||||
| 19,05 | 17,47 | 16 | 3/4"-16 (AN8) | |||||
| 20 | 18,05 | 16,9 | 20X1,5 | |||||
| 20 | 18,16 | 16,9 | 20X1,5 | |||||
| 20,6 | 19,1 | 16 | 13/16"-16 | |||||
| 20,72 | 17,81 | 14 | 1/2" | |||||
| 20,96 | 18,63 | 14 | 1/2" | 1/2" | ||||
| 22 | 20,05 | 16,9 | 22X1,5 | |||||
| 22 | 20,16 | 16,9 | 22X1,5 | |||||
| 22,22 | 20,42 | 14 | 7/8"-14 (AN10) | |||||
| 22,91 | 20,59 | 14 | 5/8" | |||||
| 24 | 22,16 | 16,9 | 24X1,5 | |||||
| 25,4 | 23,11 | 12 | 1"-12 | |||||
| 26 | 24,16 | 16,9 | 26X1,5 | |||||
| 26,03 | 23,13 | 14 | 3/4" | |||||
| 26,44 | 24,12 | 14 | 3/4" | 3/4" | ||||
| 26,99 | 24,86 | 12 | 1-1/16"-12 (AN12) | |||||
| 26,99 | 24,86 | 14 | 1-1/16"-14 | |||||
| 27 | 24,55 | 12,7 | 27X2,0 | |||||
| 27 | 24,55 | 16,9 | 27X1,5 | |||||
| 28,58 | 26,28 | 12 | 1-1/8"-12 | |||||
| 30 | 27,55 | 12,7 | 30X2,0 | |||||
| 30 | 28,38 | 16,9 | 30X1,5 | |||||
| 30,16 | 28,04 | 12 | 1-3/16"-12 | |||||
| 30,2 | 27,88 | 14 | 7/8" | |||||
| 31,75 | 29,46 | 12 | 1-1/4"-12 | |||||
| 32 | 29,84 | 12,7 | 32X2,0 | |||||
| 32,59 | 29,06 | 11,5 | 1" | |||||
| 33 | 30,84 | 12,7 | 33X2,0 | |||||
| 33 | 30,55 | 16,9 | 33X1,5 | |||||
| 33,34 | 31,21 | 12 | 1-5/16"-12 (AN16) | |||||
| 34,93 | 32,63 | 12 | 1-3/8"-12 | |||||
| 36 | 33,55 | 12,7 | 36X2,0 | |||||
| 36 | 34,38 | 16,9 | 36X1,5 | |||||
| 37,9 | 34,94 | 11 | 1-1/8" | |||||
| 38 | 36,38 | 16,9 | 38X1,5 | |||||
| 38,1 | 35,81 | 12 | 1-1/2"-12 | |||||
| 41,27 | 39,14 | 12 | 1-5/8"-12 (AN20) | |||||
| 41,32 | 37,78 | 11,5 | 1-1/4" | |||||
| 41,91 | 38,95 | 11 | 1-1/4" | 1-1/4" | ||||
| 42 | 39,55 | 12,7 | 42X2,0 | |||||
| 42 | 40,38 | 16,9 | 42X1,5 | |||||
| 45 | 42,55 | 12,7 | 45X2,0 | |||||
| 45 | 43,38 | 45X1,5 | ||||||
| 47,39 | 43,85 | 11,5 | 1-1/2" | |||||
| 47,62 | 45,49 | 12 | 1-7/8"-12 | |||||
| 47,8 | 44,85 | 11 | 1-1/2" | 1-1/2" | ||||
| 48 | 45,55 | 12,7 | 48X2,0 | |||||
| 52 | 49,55 | 12,7 | 52X2,0 | |||||
| 52 | 50,38 | 16,9 | 52X1,5 | |||||
| 53,75 | 50,79 | 11 | 1-3/4" | |||||
| 59,6 | 56,7 | 11,5 | 2" | |||||
| 59,61 | 56,66 | 12 | 2" |
Tunnista Hydrauliset Kierteet: Työverstasoppa
Väärän kierteen käyttö maksaa aikaa, tiivisteitä ja komponentteja. Tämä opas antaa sinulle nopean, luotettavan ja käytännönläheisen menetelmän liittimien tunnistamiseen kentällä – ilman paksujen standardien selaamista.
Mitä etsiä (ennen nousua ja kokoa)
A. Kuinka liitin tiivistää?
Itse kierteessä: Kartiomaiset putkikierteet (esim. NPT/NPTF, BSPT).
Littee tasoa vasten: Rinnakkaiset kierteet litteällä etupinnalla + O-rengas tai liimattu tiiviste (esim. ORFS, BSPP liimatussa tiivisteessä).
Metalli-metalli: Flare-liitin (esim. JIC 37°, DIN 24°).
B. Mitä geometria ja laitteisto paljastavat?
O-rengas pinnassa → rinnakkainen uros (ORFS, BSPP-portti, ISO 6149-portti).
Putkimutteri ja feruli/leikkausrengas → JIC 37° tai DIN 24°.
Näkyvä kartio → kartiomainen putkikierre.
10-minuutin työnkulku (askel askeleelta)
- Kartio-testi (30 s) Pidä caliper-leuat kevyesti uroskierteen ympärillä ja liu'u 5–7 kierteen pitkin. Jos se kiristyy tai löystyy selvästi, se on kartiomainen.
- Pinta/portti-tarkistus (30 s) Tasainen, kiillotettu pinta? Etsi O-rengasta (ORFS) tai tasainen tiivistypinta tiivisteelle (BSPP/ISO-portit). Flare-istukki/kartio? Tarkista kulma (katso askel 5).
- Nousu (2 min)
Metri: Mittaa kahden viereisen kierteen harjanteen välinen etäisyys mm nousumittarilla.
Tuuma (UN/BSP/NPT): Käytä nousumittaria langoilla tuumaa kohti (TPI).
Vinkki: Pidä mittari valoisaa taustaa vasten; kokeile viereisiä teriä, jos yksi „melkein sopii“.
- Koko (3 min)
Putkikierteet (BSP/NPT): Ajattele nimelliskokoa – mittaa ulkohalkaisija (OD) caliperilla ja sovita lähimpään putkokokoon (mitattu OD on yleensä suurempi kuin nimellinen).
Ei-putki (UN/UNF/metric): Käytä mitattua OD + nousu → se on kokosi.
- Istukkakulma (2–3 min)
JIC 37° vs. SAE 45°: Käytä kulma/flare-mittaria istukilla; 37° on litteämpi kuin 45°.
DIN 24°: Selvästi matalampi kulma; tyypillisesti käytetty leikkausrengkaan kanssa (DIN 2353 / ISO 8434-1).
- Merkintä (1 min) Kirjoita aina [koko] – [tyyppi] – [nousu] – [istukko/tiiviste]. Esimerkit:
M14×1.5 – ISO 6149-portti
3/4-16 UNF – JIC 37°
G1/4 – BSPP liimatussa tiivisteessä
R1/2 – BSPT
1/4-18 NPT
Nopea tunnistus: Kuinka erottaa „näköislajit“
Metri rinnakkainen vs. BSPP (G)
Nousu: Metri mm (esim. 1.5) vs. TPI (esim. 19).
Merkintä: M…×… vs. G….
Käytännössä: Molemmat esiintyvät EU/DK-laitteissa – mittaa nousu ensin, sitten tarkista portti/tiivistyyppi.
JIC 37° vs. SAE 45° Flare
Kulma: 37° on litteämpi; 45° on jyrkempi.
Tulos: Ne ruuvautuvat yhteen – mutta vuotavat paineen alla. Älä sekoita.
BSPP (rinnakkainen) vs. BSPT (kartiomainen)
Kartio-testi: Paljastaa eron sekunneissa.
Tiiviste: BSPP tiivistää tasoa vasten O-renkaalla/liimatulla tiivisteellä; BSPT tiivistää kierteissä.
ORFS vs. „Tasapinta“ ilman O-rengasta
ORFS: Erottuva O-rengas urospinnassa; rinnakkaiset UNF-kierteet.
Tasapinta ilman O-rengasta: Odotetaan liimattua tiivistettä portissa (BSPP/ISO).
Kenttätestit & muistisäännöt
10-Hammas-temppu (metri): Mittaa 10 kierteenhammaksen yli ja jaa 10:llä → nousu mm (kompensoi kulumista/likaa).
Marker-testi kartiolle: Piirrä ohut viiva tussilla kierteen pitkin. Ruuvaa tunnettuun rinnakkaiseen mutteriin 1–2 kierrosta – jos muste hankaa vain kärjessä tai juuressa, se on kartiomainen.
OD miinus 1/4” (sääntöpeukalo): Putkille ~2" asti, OD − 1/4" ≈ nimellinen putkokoko (vahvista nousulla).
„O-rengas = rinnakkainen“ pätee usein urospäihin.
Yleiset hydrauliset kierteet (yleiskatsaus)
| Perhe | Muoto | Nousu | Tiiviste | Tyypilliset sovellukset |
|---|---|---|---|---|
| BSPP (G) | Rinnakkainen | TPI (11/14/19/28) | Liimattu tiiviste / O-rengas tasoa vasten | EU/UK-koneet, manifold- ja venttiilportit |
| BSPT (R) | Kartiomainen | TPI (11/14/19/28) | Tiivistää kierteessä | Putkiliitokset, vanhemmat järjestelmät |
| NPT/NPTF | Kartiomainen | TPI (11½/14/18/27) | Tiivistää kierteessä (usein tiivistemassalla/nauhalla) | Pohjois-Amerikka, tuodut komponentit |
| UN/UNF | Rinnakkainen | TPI (12/14/16/18/20/24) | Flare (JIC 37°) / ORFS (O-rengas pintatiiviste) | Letkut, adapterit, mobiilihydrauliikka |
| Metri rinnakkainen | Rinnakkainen | mm (1.0/1.5/2.0) | O-rengas / tiiviste tasoa vasten | ISO 6149 / ISO 9974-portit, EU-koneet |
| Metri kartiomainen | Kartiomainen | mm | Tiivistää kierteessä | Erikoisliittimet ja niche-sovellukset |
(Taulu on suuntaa-antava – vahvista aina mittauksilla.)
Vianetsintä (lyhyt katsaus)
| Oire | Todennäköinen syy |
|---|---|
| Vuoto matalalla paineella | Sekoitettu JIC 37° / SAE 45° tai puuttuva liimattu tiiviste BSPP:ssä |
| Kierteet sopivat mutta eivät kiristy | Nousu-epäyhteensopivuus (esim. 18 vs. 19 TPI) |
| „Koko ei sovi“ vaikka OD on oikein | Se on putkikierre – käytä nimelliskokoa, ei mitattua OD:ta |
| Vuoto rinnakkaisessa kierteyhdistelmässä | Pitää tiivistää tasoa vasten – tarkista puuttuva O-rengas/liimattu tiiviste |
Tilausesimerkit
G3/8 – BSPP – 19 TPI – liimattu tiiviste
R1/2 – BSPT – 14 TPI – kartiomainen
1/4-18 NPT – kartiomainen – kierteytiivistemassalla
3/4-16 UNF – JIC 37° – uros
M18×1.5 – ISO 6149-portti – O-rengas
Työkalulista (pieni setti, suuri arvo)
Caliper (0.01 mm)
Kierteennousumittari (mm + TPI)
Kulma/flare-mittari (37° / 45° / 24°)
Viitekaavio nimellisille putkokooille
Tussi + taskulamppu
Eri lankatyyppien lyhenteet:
API = American Petroleum Institute Taper Thread
ASAE = American Society of Agricultural Engineers
ASSPT = American National Straight Pipe Thread
BSP = British Standard Parallel Pipe Thread
BSPT = British Standard Pipe Tapered Thread
DIN = Deutsches Institut für Normung
FIEI = Farm Industrial Equipment Institute
FPT = Female Pipe Thread
GHT = puutarhaletkun kierteet
IPT = American Iron Pipe Thread - Suora
JIC = Joint Industry Conference (SAE37)
JIS = japanilainen teollisuusstandardi
M. = Metrinen lanka
MM = Metric Thread
NPS = American National Pipe Thread - Suora
NPSM = American National Pipe Thread - Straight Mechanical
NPT = American National Pipe Thread - kartiomainen
NPTF = American National Pipe Thread - kartiomainen (kuivatiiviste)
NST = American National Standard Thread - Suora
R = putken kierre (BSP)
RT = British Round Thread
SAE = Automotive Engineers -yhdistys
URT = Dennis Urbanin pyöreä lanka
UNC = Unified Coarse Thread
UNF = Unified Fine Thread
UNS = Unified National Special
VEE = Shelvoke Drewry "VEE" pyöreä lanka
W. = Withworth Thread